| Drug | Company | Projected Sales |
| Keytruda | Merck | $24.9 billion |
| Opdivo | Bristol Myers Squibb | $12.7 billion |
| Eliquis | Bristol Myers Squibb | $12.6 billion |
| Biktarvy | Gilead | $11.7 billion |
| Imbruvica | AbbVie + Johnson & Johnson | $10.7 billion |
| Ibrance | Pfizer | $9.7 billion |
| Tagrisso | AstraZeneca | $9.5 billion |
| Dupixent | Sanofi | $9.4 billion |
| Trikafta | Vertex Pharmaceuticals | $8.7 billion |
| Ozempic | Novo Nordisk | $8.3 billion |


